
学校简介:东北石油大学(原大庆石油学院),被誉为石油届的黄浦军校,学校位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。

东北石油大学成人高等学历教育浙江函授站
招生专业(学校代码:007) 学习形式:函授
| 层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
| 专升本 | 401 | 海洋油气工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 |
| 402 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 403 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 404 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 405 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 406 | 安全工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 407 | 油气储运工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 408 | 石油工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 409 | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 410 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 411 | 车辆工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 412 | 资源勘查工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 413 | 物联网工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 414 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 415 | 通信工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 416 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 417 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 418 | 人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 419 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 420 | 工程管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 421 | 工商管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 422 | 行政管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 423 | 公共事业管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 424 | 教育技术学 | 教育 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | |
| 高起本 | 101 | 会计学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 |
| 102 | 石油工程 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 103 | 会计学 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 高起专 | 201 | 酒店管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) |
| 202 | 电子商务 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 203 | 会计 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 204 | 物业管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 205 | 通信技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 206 | 电气自动化技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 207 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 208 | 石油工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 209 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 210 | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 211 | 供用电技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 212 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 213 | 精细化工技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 214 | 工程造价 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) |



