浙江省2025年普通高职·单独考试本科招生计划及录取分数
| 专业 类别 |
院校 序号 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划 人数 |
投档 最低分 |
|
| 机械类 | 1 | 浙江科技大学 | 601 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) (本科) |
50 | 552 | |
| 2 | 温州大学 | 601 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 25 | 557 | ||
| 温州大学 | 602 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 15 | 554 | |||
| 3 | 浙江机电职业技术大学 | 604 | 机械设计制造及自动化(本科) | 20 | 550 | ||
| 浙江机电职业技术大学 | 605 | 智能制造工程技术(本科) | 20 | 549 | |||
| 浙江机电职业技术大学 | 606 | 材料成型及控制工程(本科) | 36 | 544 | |||
| 浙江机电职业技术大学 | 607 | 工业设计(本科) | 68 | 540 | |||
| 4 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 605 | 无人机系统应用技术(本科) | 25 | 525 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 606 | 智能制造工程技术(本科) | 30 | 531 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 607 | 机械电子工程技术(本科) | 40 | 529 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 608 | 机器人技术(本科) | 30 | 527 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 609 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 35 | 523 | |||
| 5 | 杭州职业技术大学 | 625 | 智能控制技术(本科) | 40 | 541 | ||
| 6 | 金华职业技术大学 | 601 | 机械设计制造及自动化(本科) | 30 | 545 | ||
| 7 | 宁波职业技术大学 | 648 | 机械设计制造及自动化(本科) | 20 | 543 | ||
| 宁波职业技术大学 | 651 | 材料成型及控制工程(本科) | 40 | 539 | |||
| 8 | 宁波财经学院 | 601 | 机械电子工程(本科) | 50 | 533 | ||
| 9 | 浙江工业大学之江学院 | 602 | 机械工程(数智化设计与制造方向)(本科) | 45 | 537 | ||
| 10 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 45 | 537 | ||
| 机械类计划合计 | 664 | ||||||
| 计算机类 | 1 | 浙江理工大学 | 601 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 15 | 547 | |
| 2 | 浙江农林大学 | 601 | 食品质量与安全(农产品加工与质量 检测技术)(本科) |
25 | 536 | ||
| 3 | 中国计量大学 | 601 | 金融工程(金融科技)(本科) | 50 | 538 | ||
| 4 | 宁波工程学院 | 601 | 网络工程(本科) | 60 | 533 | ||
| 5 | 浙江水利水电学院 | 601 | 网络空间安全(本科) | 20 | 532 | ||
| 6 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 615 | 智慧机场运行与管理(本科) | 30 | 511 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 616 | 企业数字化管理(本科) | 10 | 516 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 617 | 物联网工程技术(本科) | 40 | 512 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 618 | 软件工程技术(本科) | 50 | 518 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 619 | 虚拟现实技术(本科) | 15 | 515 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 620 | 计算机应用工程(本科) | 55 | 517 | |||
| 7 | 杭州职业技术大学 | 628 | 信息安全与管理(本科) | 40 | 530 | ||
| 8 | 金华职业技术大学 | 603 | 人工智能工程技术(本科) | 60 | 528 | ||
| 9 | 浙江越秀外国语学院 | 603 | 数字媒体技术(本科) | 10 | 522 | ||
| 计算机类计划合计 | 480 | ||||||
| 文秘类 | 1 | 宁波财经学院 | 秘书学(本科) | 30 | 521 | ||
| 2 | 浙江财经大学东方学院 | 601 | 汉语言文学(本科) | 40 | 527 | ||
| 3 | 嘉兴南湖学院 | 601 | 秘书学(本科) | 60 | 533 | ||
| 文秘类计划合计 | 130 | ||||||
| 化工类(环保) | 1 | 浙江科技大学 | 602 | 轻化工程(本科) | 60 | 540 | |
| 2 | 绍兴文理学院 | 601 | 酿酒工程(本科) | 20 | 531 | ||
| 3 | 宁波工程学院 | 602 | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行 控制技术)(本科) |
50 | 527 | ||
| 4 | 杭州职业技术大学 | 626 | 现代精细化工技术(本科) | 30 | 525 | ||
| 5 | 金华职业技术大学 | 608 | 制药工程技术(本科) | 30 | 521 | ||
| 6 | 宁波职业技术大学 | 647 | 应用化工技术(本科) | 40 | 515 | ||
| 7 | 浙江药科职业大学 | 601 | 化妆品工程技术(本科) | 30 | 512 | ||
| 化工类计划合计 | 260 | ||||||
| 药学类 | 1 | 浙江农林大学 | 602 | 食品质量与安全(农产品加工与 质量检测技术)(本科) |
25 | 536 | |
| 2 | 浙江万里学院 | 601 | 生物制药(本科) | 30 | 506 | ||
| 3 | 绍兴文理学院 | 602 | 酿酒工程(本科) | 20 | 518 | ||
| 4 | 金华职业技术大学 | 609 | 药物分析(本科) | 30 | 513 | ||
| 5 | 湖州学院 | 601 | 制药工程(本科) | 40 | 521 | ||
| 6 | 绍兴理工学院 | 601 | 药学(本科) | 35 | 527 | ||
| 7 | 浙江药科职业大学 | 602 | 中药制药(本科) | 30 | 515 | ||
| 浙江药科职业大学 | 603 | 药物制剂(本科) | 30 | 520 | |||
| 浙江药科职业大学 | 604 | 药物分析(本科) | 30 | 517 | |||
| 浙江药科职业大学 | 605 | 药学(本科) | 30 | 532 | |||
| 浙江药科职业大学 | 608 | 中药材生产与加工 (本科) |
30 | 510 | |||
| 浙江药科职业大学 | 609 | 中药学(本科) | 30 | 525 | |||
| 浙江药科职业大学 | 610 | 制药工程技术(本科) | 30 | 512 | |||
| 药学类计划合计 | 390 | ||||||
| 建筑类 | 1 | 浙江科技大学 | 603 | 土木工程(道路与桥梁工程技术)(本科) | 50 | 551 | |
| 2 | 衢州学院 | 601 | 土木工程(本科) | 25 | 549 | ||
| 3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 629 | 建筑环境与能源工程(本科) | 25 | 537 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 630 | 建筑设计(本科) | 10 | 539 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 631 | 智能建造工程(本科) | 10 | 540 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 632 | 道路与桥梁工程(本科) | 10 | 540 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 633 | 建设工程管理(本科) | 35 | 529 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 634 | 工程造价(本科) | 20 | 543 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 635 | 给排水工程(本科) | 25 | 529 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 636 | 建筑工程(本科) | 25 | 535 | |||
| 建筑类计划合计 | 235 | ||||||
| 烹饪类 | 1 | 浙江万里学院 | 602 | 食品科学与工程(本科) | 30 | 496 | |
| 2 | 浙江药科职业大学 | 616 | 食品营养与健康(本科) | 60 | 501 | ||
| 浙江药科职业大学 | 617 | 食品质量与安全(本科) | 60 | 514 | |||
| 浙江药科职业大学 | 618 | 食品工程技术(本科) | 30 | 503 | |||
| 烹饪类计划合计 | 180 | ||||||
| 旅游服务类 | 1 | 浙江工业大学之江学院 | 603 | 酒店管理(本科) | 30 | 531 | |
| 2 | 浙江师范大学行知学院 | 602 | 旅游管理(本科) | 30 | 536 | ||
| 3 | 宁波大学科学技术学院 | 601 | 旅游管理(本科) | 67 | 521 | ||
| 4 | 浙江农林大学暨阳学院 | 601 | 旅游管理(本科) | 27 | 528 | ||
| 旅游服务类计划合计 | 154 | ||||||
| 服装类 | 1 | 绍兴文理学院 | 603 | 服装与服饰设计(本科) | 78 | 529 | |
| 2 | 杭州职业技术大学 | 627 | 服装工程技术(本科) | 40 | 510 | ||
| 3 | 嘉兴南湖学院 | 602 | 服装设计与工程(本科) | 68 | 510 | ||
| 服装类计划合计 | 186 | ||||||
| 财会类 | 1 | 丽水学院 | 601 | 国际经济与贸易(本科) | 15 | 551 | |
| 2 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 641 | 企业数字化管理(本科) | 30 | 528 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 642 | 大数据与会计(本科) | 70 | 531 | |||
| 3 | 浙江工业大学之江学院 | 604 | 财务管理(本科) | 30 | 548 | ||
| 4 | 浙江师范大学行知学院 | 603 | 财务管理(本科) | 30 | 539 | ||
| 5 | 宁波大学科学技术学院 | 602 | 会计学(本科) | 52 | 541 | ||
| 6 | 温州商学院 | 602 | 人力资源管理(本科) | 10 | 529 | ||
| 温州商学院 | 603 | 市场营销(本科) | 30 | 524 | |||
| 温州商学院 | 604 | 国际经济与贸易(本科) | 20 | 530 | |||
| 7 | 上海财经大学浙江学院 | 601 | 财务管理(本科) | 40 | 538 | ||
| 财会类计划合计 | 327 | ||||||
| 电子与电工类 | 1 | 浙江理工大学 | 602 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 35 | 557 | |
| 2 | 浙江海洋大学 | 601 | 电子信息工程(本科) | 35 | 551 | ||
| 3 | 温州大学 | 603 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 15 | 549 | ||
| 温州大学 | 604 | 电气工程及其自动化(智能生产线应 用技术)(本科) |
25 | 551 | |||
| 4 | 浙江机电职业技术大学 | 620 | 机械电子工程技术(本科) | 33 | 543 | ||
| 浙江机电职业技术大学 | 621 | 装备智能化技术(本科) | 20 | 543 | |||
| 浙江机电职业技术大学 | 622 | 城市轨道交通设备与控制技术(本科) | 15 | 543 | |||
| 5 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 643 | 机械电子工程技术(本科) | 15 | 536 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 644 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 15 | 535 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 645 | 无人机系统应用技术(本科) | 15 | 533 | |||
| 6 | 杭州职业技术大学 | 624 | 电梯工程技术(本科) | 40 | 538 | ||
| 7 | 金华职业技术大学 | 617 | 电子信息工程技术(本科) | 30 | 544 | ||
| 金华职业技术大学 | 618 | 智能制造工程技术(本科) | 30 | 542 | |||
| 8 | 宁波职业技术大学 | 646 | 电子信息工程技术(本科) | 40 | 540 | ||
| 宁波职业技术大学 | 649 | 机械设计制造及自动化(本科) | 20 | 540 | |||
| 电子与电工类计划合计 | 383 | ||||||
| 商业类 | 1 | 浙江万里学院 | 603 | 电子商务(本科) | 40 | 530 | |
| 2 | 宁波工程学院 | 603 | 汽车服务工程(本科) | 38 | 546 | ||
| 3 | 丽水学院 | 602 | 国际经济与贸易(本科) | 15 | 546 | ||
| 4 | 浙江机电职业技术大学 | 624 | 市场营销(本科) | 90 | 531 | ||
| 浙江机电职业技术大学 | 625 | 跨境电子商务(本科) | 45 | 535 | |||
| 5 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 646 | 电子商务(本科) | 30 | 525 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 647 | 现代物流管理(本科) | 60 | 516 | |||
| 6 | 杭州职业技术大学 | 629 | 电子商务(本科) | 40 | 547 | ||
| 7 | 金华职业技术大学 | 624 | 跨境电子商务(本科) | 30 | 542 | ||
| 8 | 宁波职业技术大学 | 645 | 国际经济与贸易(本科) | 20 | 542 | ||
| 宁波职业技术大学 | 650 | 现代物流管理(本科) | 40 | 535 | |||
| 9 | 宁波财经学院 | 609 | 市场营销(数字营销)(本科) | 40 | 527 | ||
| 商业类计划合计 | 488 | ||||||
| 外贸类 | 1 | 浙江树人学院 | 英语(本科) | 120 | 504 | ||
| 2 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 648 | 现代物流管理(本科) | 10 | 498 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 649 | 民航运输服务与管理(本科) | 50 | 483 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 650 | 电子商务(本科) | 20 | 499 | |||
| 3 | 宁波职业技术大学 | 644 | 国际经济与贸易(本科) | 20 | 532 | ||
| 4 | 浙江越秀外国语学院 | 611 | 物流管理(本科) | 20 | 503 | ||
| 浙江越秀外国语学院 | 612 | 国际经济与贸易(本科) | 20 | 517 | |||
| 5 | 宁波财经学院 | 610 | 市场营销(数字营销)(本科) | 10 | 503 | ||
| 6 | 浙江工业大学之江学院 | 605 | 国际经济与贸易(本科) | 30 | 529 | ||
| 7 | 浙江财经大学东方学院 | 602 | 国际经济与贸易(本科) | 40 | 523 | ||
| 8 | 温州商学院 | 608 | 人力资源管理(本科) | 10 | 500 | ||
| 温州商学院 | 609 | 市场营销(本科) | 10 | 500 | |||
| 温州商学院 | 610 | 国际经济与贸易(本科) | 10 | 508 | |||
| 外贸类计划合计 | 370 | ||||||
| 医学护理类 | 1 | 杭州医学院 | 602 | 护理学(本科) | 42 | 552 | |
| 2 | 金华职业技术大学 | 626 | 医养照护与管理(本科) | 30 | 528 | ||
| 金华职业技术大学 | 627 | 医学检验技术(本科) | 30 | 530 | |||
| 金华职业技术大学 | 628 | 护理(本科) | 30 | 541 | |||
| 3 | 温州医科大学仁济学院 | 601 | 护理学(本科) | 54 | 531 | ||
| 4 | 湖州学院 | 602 | 护理学(本科) | 90 | 543 | ||
| 5 | 绍兴理工学院 | 602 | 护理学(本科) | 35 | 540 | ||
| 6 | 浙江药科职业大学 | 620 | 智慧健康养老管理(本科) | 60 | 526 | ||
| 浙江药科职业大学 | 621 | 医养照护与管理(本科) | 30 | 527 | |||
| 浙江药科职业大学 | 623 | 合成生物技术(本科) | 30 | 528 | |||
| 浙江药科职业大学 | 624 | 护理(本科) | 120 | 532 | |||
| 医学护理类计划合计 | 551 | ||||||
| 农艺类 | 1 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 654 | 园林景观工程(本科) | 40 | 490 | |
| 2 | 金华职业技术大学 | 632 | 动物医学(本科) | 30 | 512 | ||
| 金华职业技术大学 | 633 | 设施园艺(本科) | 30 | 510 | |||
| 农艺类计划合计 | 100 | ||||||
| 艺术类(工艺美术) | 1 | 浙江科技大学 | 604 | 环境设计(本科) | 30 | 547 | |
| 2 | 浙江机电职业技术大学 | 628 | 数字媒体艺术(本科) | 25 | 535 | ||
| 3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 657 | 工艺美术(本科) | 40 | 515 | ||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 658 | 环境艺术设计(本科) | 500 | 516 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 659 | 视觉传达设计(本科) | 10 | 529 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 660 | 产品设计(本科) | 20 | 525 | |||
| 4 | 浙江越秀外国语学院 | 614 | 数字媒体艺术(本科) | 45 | 526 | ||
| 5 | 宁波大学科学技术学院 | 603 | 动画(本科) | 33 | 532 | ||
| 宁波大学科学技术学院 | 604 | 环境设计(本科) | 34 | 531 | |||
| 6 | 浙江农林大学暨阳学院 | 603 | 环境设计(本科) | 28 | 528 | ||
| 7 | 绍兴理工学院 | 603 | 服装与服饰设计(本科) | 35 | 534 | ||
| 8 | 温州理工学院 | 601 | 产品设计(本科) | 25 | 541 | ||
| 温州理工学院 | 602 | 视觉传达设计(本科) | 25 | 544 | |||
| 温州理工学院 | 603 | 环境设计(本科) | 25 | 538 | |||
| 9 | 温州商学院 | 611 | 工艺美术(本科) | 30 | 515 | ||
| 温州商学院 | 612 | 产品设计(本科) | 30 | 519 | |||
| 艺术类(工艺美术)计划合计 | 935 | ||||||
| 艺术类(舞蹈) | 1 | 丽水学院 | 603 | 舞蹈教育(师范)(本科) | 20 | 347 | |
| 艺术类(舞蹈)计划合计 | 20 | ||||||
| 其他类(学前教育) | 1 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 668 | 工艺美术(本科) | 12 | 493 | |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 669 | 数字媒体艺术(本科) | 10 | 499 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 670 | 数字影像设计(本科) | 11 | 496 | |||
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 671 | 视觉传达设计(本科) | 12 | 496 | |||
| 2 | 金华职业技术大学 | 640 | 婴幼儿发展与健康管理(本科) | 60 | 501 | ||
| 金华职业技术大学 | 641 | 学前教育(师范)(本科) | 30 | 511 | |||
| 其他类(学前教育)计划合计 | 135 | ||||||
| 其他类(汽车专业) | 1 | 宁波工程学院 | 604 | 汽车服务工程(本科) | 68 | 535 | |
| 其他类(汽车专业)计划合计 | 68 | ||||||
| 本科共32所 | 2025年单招本科招生总计划: | 6056 | 报考人数 约77800 |
||||
宁波金顺培训学校
2025.10
2025.10


